Существующие статьи — различия между версиями
Материал из Грязовец.ру
Авгур (обсуждение | вклад) |
Авгур (обсуждение | вклад) |
||
(не показаны 2 промежуточные версии этого же участника) | |||
Строка 233: | Строка 233: | ||
|- | |- | ||
| [[Центр (микрорайон)]] | | [[Центр (микрорайон)]] | ||
− | | | + | | Территории |
| | | | ||
| | | | ||
Строка 253: | Строка 253: | ||
|- | |- | ||
| [[Здание почты]] | | [[Здание почты]] | ||
− | | | + | | Здания |
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| [[Автовокзал]] | | [[Автовокзал]] | ||
− | | | + | | |
| | | | ||
| | | | ||
Строка 268: | Строка 268: | ||
|- | |- | ||
| [[Улица Газовиков, дом 26 а]] | | [[Улица Газовиков, дом 26 а]] | ||
− | | | + | | Здания |
| | | | ||
| | | | ||
Строка 278: | Строка 278: | ||
|- | |- | ||
| [[Футбольный клуб Телевышка]] | | [[Футбольный клуб Телевышка]] | ||
− | | | + | | Спорт |
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| [[Улица Революционная]] | | [[Улица Революционная]] | ||
− | | | + | | Улицы |
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| [[Привокзальный микрорайон (Грязовец)]] | | [[Привокзальный микрорайон (Грязовец)]] | ||
− | | | + | | Территории |
| | | | ||
| | | | ||
Строка 298: | Строка 298: | ||
|- | |- | ||
| [[Школы Грязовца]] | | [[Школы Грязовца]] | ||
− | | | + | | Учреждения |
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| [[Школа 1]] | | [[Школа 1]] | ||
− | | | + | | Учреждения |
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| [[Спецшколы Грязовца]] | | [[Спецшколы Грязовца]] | ||
− | | | + | | Учреждения |
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| [[Универмаг]] | | [[Универмаг]] | ||
− | | | + | | Учреждения |
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| [[Кинотеатр "Колос"]] | | [[Кинотеатр "Колос"]] | ||
− | | | + | | Учреждения |
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| [[Ростиловская средняя общеобразовательная школа]] | | [[Ростиловская средняя общеобразовательная школа]] | ||
− | | | + | | Учреждения |
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| [[Встреча Анатолия Вассермана с грязовчанами]] | | [[Встреча Анатолия Вассермана с грязовчанами]] | ||
− | | | + | | События |
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| [[Телевышка (микрорайон)]] | | [[Телевышка (микрорайон)]] | ||
− | | | + | | Территории |
| | | | ||
| | | | ||
Строка 343: | Строка 343: | ||
|- | |- | ||
| [[Завокзальный микрорайон]] | | [[Завокзальный микрорайон]] | ||
− | | | + | | Территории |
| | | | ||
| | | | ||
Строка 388: | Строка 388: | ||
|- | |- | ||
| [[Знаете ли Вы, что...]] * | | [[Знаете ли Вы, что...]] * | ||
− | | | + | | Служебная |
| | | | ||
| | | | ||
Строка 403: | Строка 403: | ||
|- | |- | ||
| [[48-квартирные дома]] | | [[48-квартирные дома]] | ||
− | | | + | | Территории |
| | | | ||
| | | | ||
Строка 448: | Строка 448: | ||
|- | |- | ||
| [[Футбольный клуб Факел]] | | [[Футбольный клуб Факел]] | ||
− | | | + | | Спорт |
| | | | ||
| | | | ||
Строка 463: | Строка 463: | ||
|- | |- | ||
| [[Футбольный клуб Вохтога]] | | [[Футбольный клуб Вохтога]] | ||
− | | | + | | Спорт |
| | | | ||
| | | | ||
Строка 478: | Строка 478: | ||
|- | |- | ||
| [[Стадион]] | | [[Стадион]] | ||
− | | | + | | Спорт |
| | | | ||
| | | | ||
Строка 498: | Строка 498: | ||
|- | |- | ||
| [[СОМ (микрорайон)]] | | [[СОМ (микрорайон)]] | ||
− | | | + | | Территории |
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| [[Футбольный клуб «Локомотив»]] | | [[Футбольный клуб «Локомотив»]] | ||
− | | | + | | Спорт |
| | | | ||
| | | | ||
Строка 559: | Строка 559: | ||
|- | |- | ||
| [[Футбольный клуб Ветераны]] | | [[Футбольный клуб Ветераны]] | ||
− | | | + | | Спорт |
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| [[Хоккейный клуб Факел]] | | [[Хоккейный клуб Факел]] | ||
− | | | + | | Спорт |
| | | | ||
| | | | ||
Строка 649: | Строка 649: | ||
|- | |- | ||
| [[Фк Заря (Слобода)]] (стаб) | | [[Фк Заря (Слобода)]] (стаб) | ||
− | | | + | | Спорт |
| | | | ||
| | | | ||
Строка 664: | Строка 664: | ||
|- | |- | ||
| [[Физкультурно-оздоровительный комплекс]](стаб) | | [[Физкультурно-оздоровительный комплекс]](стаб) | ||
− | | | + | | Спорт |
| | | | ||
| | | | ||
Строка 679: | Строка 679: | ||
|- | |- | ||
| [[ЗАО «Авторемонтный завод Грязовецкий»]] (стаб) | | [[ЗАО «Авторемонтный завод Грязовецкий»]] (стаб) | ||
− | | | + | | Учреждения |
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| [[Военный городок (микрорайон)]](стаб) | | [[Военный городок (микрорайон)]](стаб) | ||
− | | | + | | Территории |
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| [[Администрация грязовецкого района]] (стаб) | | [[Администрация грязовецкого района]] (стаб) | ||
− | | | + | | Учреждения |
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| [[Грязовецкая районная санитарно-эпидемиологическая станция]](стаб) | | [[Грязовецкая районная санитарно-эпидемиологическая станция]](стаб) | ||
− | | | + | | Учреждения |
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| [[Фк Олимп]](стаб) | | [[Фк Олимп]](стаб) | ||
− | | | + | | Спорт |
| | | | ||
| | | | ||
Строка 709: | Строка 709: | ||
|- | |- | ||
| [[Санта-Барбара]](стаб) | | [[Санта-Барбара]](стаб) | ||
− | | | + | | Территории |
| | | | ||
| | | | ||
Строка 719: | Строка 719: | ||
|- | |- | ||
| [[Учхоз (микрорайон)]](стаб) | | [[Учхоз (микрорайон)]](стаб) | ||
− | | | + | | Территории |
| | | | ||
| | | | ||
Строка 729: | Строка 729: | ||
|- | |- | ||
| [[Грязовецкое ЛПУ МГ]](стаб) | | [[Грязовецкое ЛПУ МГ]](стаб) | ||
− | | | + | | Учреждения |
| | | | ||
| | | | ||
Строка 739: | Строка 739: | ||
|- | |- | ||
| [[Почта]] (стаб) | | [[Почта]] (стаб) | ||
− | | | + | | Учреждения |
| | | | ||
| | | | ||
Строка 749: | Строка 749: | ||
|- | |- | ||
| [[Фк Алмаз (Вологда)]] (стаб) | | [[Фк Алмаз (Вологда)]] (стаб) | ||
− | | | + | | Спорт |
| | | | ||
| | | | ||
Строка 759: | Строка 759: | ||
|- | |- | ||
| [[Водонапорная башня]] (стаб) | | [[Водонапорная башня]] (стаб) | ||
− | | | + | | Здания |
| | | | ||
| | | | ||
Строка 784: | Строка 784: | ||
|- | |- | ||
| [[Поликлиника]] (стаб) | | [[Поликлиника]] (стаб) | ||
− | | | + | | Учреждения |
| | | | ||
| | | | ||
Строка 823: | Строка 823: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
+ | | [[Северная железная дорога]] | ||
+ | | Учреждения | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Горка]] | ||
+ | | Территории | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Колесников Анатолий Васильевич]] | ||
+ | | Люди | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Земское собрание]] | ||
+ | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Вологодская область]] | ||
+ | | Территории | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
+ | | [[Здание суда и пожарного депо]] | ||
+ | | Здания | ||
| | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Наша боевая пушка]] | ||
+ | | События | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | [[69 мотострелковая дивизия]] | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Воздвиженское]] | ||
+ | | Населенные пункты | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Грязовецкий архив]] | ||
+ | | Учреждения | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Конная площадь]] | ||
+ | | Территории | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Ситцевый бал]] | ||
+ | | Мероприятия | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | [[1920]] | ||
+ | | Дата | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | [[1924]] | ||
+ | | Дата | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | [[1956]] | ||
+ | | Дата | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Территориальная избирательная комиссия Грязовецкого муниципального района]] | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Северные торговые ряды]] | ||
+ | | Здания | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Дом культуры (Грязовец)]] | ||
+ | | Учреждения | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | [[2010]] | ||
+ | | Дата | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | [[1929]] | ||
+ | | Дата | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | [[1962]] | ||
+ | | Дата | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | [[1963]] | ||
+ | | Дата | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Великая Отечественная война]] | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | [[1925]] | ||
+ | | Дата | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | [[1922]] | ||
+ | | Дата | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | [["Маяк" (газета)]] | ||
+ | | СМИ | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Южные торговые ряды]] | ||
+ | | Здания | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Сады и парки Грязовца]] | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Рослякова Светлана Витальевна]] | ||
+ | | Люди | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Южанин, Эмиль Ильич]] | ||
+ | | Люди | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Левицкий, Николай Алексеевич]] | ||
+ | | Люди | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Александр I]] | ||
+ | | Люди | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Южный филиал Центральной районной библиотеки]] | ||
+ | | Учреждения | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | [[«Молодёжная инициатива» Грязовец]] ([[МИГ]]) | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Военный городок (военная часть)]] | ||
+ | | Учреждение | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Миграционный центр в Грязовце]] | ||
| | | | ||
| | | | ||
− | | | + | | |
|} | |} |
Текущая версия на 22:12, 29 ноября 2013
Здесь будут представлены все статьи представленные в проекте. Звездочкой* помечены служебные статьи. Столбики можно отсортировать по алфавиту нажав на квадратик.