Грязовец.ру.старая страница — различия между версиями

Материал из Грязовец.ру
Перейти к: навигация, поиск
(Город Грязовец (1780—2011))
Строка 10: Строка 10:
 
| width=252 |
 
| width=252 |
 
<div style="position: relative;">
 
<div style="position: relative;">
[[Файл:Карта_Грязовца_схема_1.png|200px|thumb|См. также [[карта Грязовца|полную карту Грязовца]]]]
+
[[Файл:Карта_Грязовца_схема_1.png|244px|thumb|См. также [[карта Грязовца|полную карту Грязовца]]]]
{{метка изображения | x=0.48 | y=0.40 | scale=200 | text=[[Привокзал]]}}
+
{{метка изображения | x=0.48 | y=0.40 | scale=244 | text=[[Привокзал]]}}
{{метка изображения | x=0.22 | y=0.40 | scale=200 | text=[[Завокзал]]}}
+
{{метка изображения | x=0.22 | y=0.40 | scale=244 | text=[[Завокзал]]}}
{{метка изображения | x=0.89 | y=0.82 | scale=200 | text=[[СОМ]]}}
+
{{метка изображения | x=0.89 | y=0.82 | scale=244 | text=[[СОМ]]}}
{{метка изображения | x=0.81 | y=0.36 | scale=200 | text=[[Телевышка]]}}
+
{{метка изображения | x=0.81 | y=0.36 | scale=244 | text=[[Телевышка]]}}
{{метка изображения | x=0.56 | y=0.70 | scale=200 | text=[[Горка]]}}
+
{{метка изображения | x=0.56 | y=0.70 | scale=244 | text=[[Горка]]}}
{{метка изображения | x=0.74 | y=0.55 | scale=200 | text=[[Центр]]}}
+
{{метка изображения | x=0.74 | y=0.55 | scale=244 | text=[[Центр]]}}
{{метка изображения | x=0.54 | y=0.61 | scale=200 | text=[[Военный городок|Воен.гор.]]}}
+
{{метка изображения | x=0.54 | y=0.61 | scale=244 | text=[[Военный городок|Воен.гор.]]}}
{{метка изображения | x=0.58 | y=0.80 | scale=200 | text=[[Санта-Барбара|Сант.Барб.]]}}
+
{{метка изображения | x=0.58 | y=0.80 | scale=244 | text=[[Санта-Барбара|Сант.Барб.]]}}
 
{{метка изображения | x=0 | y=0 | scale=244 | color=white | text=Нейтралка}}
 
{{метка изображения | x=0 | y=0 | scale=244 | color=white | text=Нейтралка}}
{{метка изображения | x=0 | y=0 | scale=244 | color=white | text=Учхоз}}
+
{{метка изображения | x=0.89 | y=0.88 | scale=244 | text=[[Учхоз]]}}
 
{{метка изображения | x=0 | y=0 | scale=244 | color=white | text=48}}
 
{{метка изображения | x=0 | y=0 | scale=244 | color=white | text=48}}
{{метка изображения | x=0.64 | y=0.18 | scale=200 | text=[[Пирогово]]}}
+
{{метка изображения | x=0.64 | y=0.18 | scale=244 | text=[[Пирогово]]}}
{{метка изображения | x=0.27 | y=0.80 | scale=200 | text=[[Лесхоз]]}}
+
{{метка изображения | x=0.27 | y=0.80 | scale=244 | text=[[Лесхоз]]}}
 
</div>
 
</div>
 
|}
 
|}

Версия 00:48, 23 апреля 2011

Герб Грязовца

Город Грязовец (1780—2011)

Город Грязовец — районный центр Вологодской области. Расположен на участке железной дороги Москва-Вологда примерно в 450 км от столицы. Население — 15800 человек. Через город протекает река Ржавка. Первое упоминание о городе относится к 1538 году, тогда это был починок Грязивитцкий. С 1780 года Грязовец получил статус города.

Транспорт
Образование (карта)
Спорт
Экономика

Сайт Грязовец.ру

Вы можете зарегистрировать почтовый ящик вида slovo@gryazovec.ru
Вы можете зарегистрировать веб-страничку вида gryazovets.ru/Название

Вы можете участвовать в создании новых и дополнении уже существующих статей о нашем городе. Все вопросы направляйте на admin@gryazovec.ru, звоните или пишите смс на +7 911 501 5658.