Памятники истории и культуры Грязовца — различия между версиями
Материал из Грязовец.ру
Авгур (обсуждение | вклад) |
Авгур (обсуждение | вклад) |
||
Строка 55: | Строка 55: | ||
| кон.XIX в. | | кон.XIX в. | ||
| | | | ||
− | | [[Гостиница | + | | [[Гостиница Шулепина]] |
|- | |- | ||
| 8 | | 8 |
Версия 23:03, 23 июля 2016
К памятниками истории и культуры в Грязовце относят здания, представляющие особенности церковно-монастырской, дворянской и купеческой культурной среды, бытовавших в прошлом на территории края.
Номер | Улица | Дом | Время | Современное положение | В прошлом |
---|---|---|---|---|---|
1 | Улица Ленина | 26 | кон.ХIХ-нач.ХХ вв. | Дом жилой (красные казармы) | |
2 | Улица Ленина | 33 | II пол. XIX в. | Дом жилой | |
3 | Улица Ленина | 37 | I пол.ХIХ в. | Присутственные места | |
4 | Улица Ленина | 38 | II пол.ХIХ-нач.ХХ вв. | Дом Морозовых | |
5 | Улица Ленина | 40/89 | кон. XIX в. | Дом А.Ф.Сотникова | |
6 | Улица Ленина | 41 | кон.ХIХ-нач.ХХ вв. | Здание суда и пожарного депо | |
7 | Улица Ленина | 42/66 | кон.XIX в. | Гостиница Шулепина | |
8 | Улица Ленина | 43 | нач.XIX в. | Здание магистрата и полицейской части | |
9 | Улица Ленина | 44 | II пол.XIX в. | Доходный дом Грохотова | |
10 | Улица Ленина | 45 | I пол.ХIХ - нач.XX в. | Дом жилой | |
11 | Улица Ленина | 46/65 | кон.XIX в. | Универмаг | Северные торговые ряды |
12 | Улица Ленина | 47 | II пол.XIX в. | Дом жилой | |
13 | Улица Ленина | 48/62 | cep.XIX в. | Южные торговые ряды | |
14 | Улица Ленина | 49 | cep.XIX в. | Лавка | |
15 | Улица Ленина | 50-а | II пол.XIX в. | Дом П.Я.Мотова | |
16 | Улица Ленина | 51 | II пол.XIX в. | Дом жилой | |
17 | Улица Ленина | 52 | кон.XIX в. | Дом жилой | |
18 | Улица Ленина | 53/66 | II пол. XIX в. | Дом жилой | |
19 | Улица Ленина | 54 | cep.XIX в. | Дом Гудкова | |
20 | Улица Ленина | 56/51 | II пол.XIX в. | Дом К.Я.Пылаева | |
21 | Улица Ленина | 58/64 | сер. XIX в. | Дом жилой | |
22 | Улица Ленина | 60 | нач.ХХ в. | Дом К.Я.Морозова | |
23 | Улица Ленина | 61 | II пол. XIX в. | Дом жилой | |
24 | Улица Ленина | 64/42 | нач.ХХ в. | Дом Галанина | |
25 | Улица Ленина | 65 | II пол.XIX в. | Дом жилой | |
26 | Улица Ленина | 1916 г. | Водонапорная башня | ||
27 | Улица Карла Маркса | 90 | 1794 г., нач.ХХ в. | Церковь Воздвижения Креста Господня | |
28 | Улица Карла Маркса | 31/31 | кон.XIX - нач.ХХ в. | Дом Смирнова | |
29 | Улица Карла Маркса | 41 | II пол.XIX в. | Дом жилой | |
30 | Улица Карла Маркса | 63 | нач.XIX в. | Гостиница Иллювиева | |
31 | Улица Карла Маркса | 61 | Флигель дома № 63 | ||
32 | Улица Карла Маркса | 68-70 | XIX в. | Купеческий клуб | |
33 | Улица Карла Маркса | 71 | кон.ХIХ-нач.ХХ вв. | Дом жилой | |
34 | Улица Карла Маркса | 72/73 | II пол.XIX в. | Административное здание | |
35 | Улица Карла Маркса | 73 | кон.ХIХ-нач.ХХ вв. | Дом жилой | |
36 | Улица Карла Маркса | 80 | II пол.XIX в. | Дом жилой | |
37 | Улица Карла Маркса | 88 | II пол.XIX в. | Богадельня | |
38 | Улица Волкова | 16/12 | 1896 г. | сгорел | Дом жилой |
Ссылки
- Грязовец. Список объектов культурного наследия. Проверено 6 июня 2011.