Учебные заведения Грязовца — различия между версиями
(→Дополнительное образование) |
Авгур (обсуждение | вклад) |
||
(не показана 1 промежуточная версия этого же участника) | |||
Строка 3: | Строка 3: | ||
В городе существует большое количество образовательных учереждений | В городе существует большое количество образовательных учереждений | ||
== [[Школы Грязовца|Общеобразовательные школы]] == | == [[Школы Грязовца|Общеобразовательные школы]] == | ||
− | В последние двадцать лет в Грязовце три средние общеобразовательные школы (до 80-х годов школа № 3 была восьмилетней). Свою историю они ведут от | + | В последние двадцать лет в Грязовце три средние общеобразовательные школы (до 80-х годов школа № 3 была восьмилетней). Свою историю они ведут от шести дореволюционных школ |
== [[Спецшколы Грязовца|Школы-интернаты]] == | == [[Спецшколы Грязовца|Школы-интернаты]] == | ||
Грязовец как никакой другой районный город в области имеет большое количество разных спецшкол: школа-интернат для слабовидящих, школа-интернат для слабослышаших, школа-интернат. | Грязовец как никакой другой районный город в области имеет большое количество разных спецшкол: школа-интернат для слабовидящих, школа-интернат для слабослышаших, школа-интернат. | ||
Строка 9: | Строка 9: | ||
В разные годы среднее профессиональное образование в Грязовце было представлено следующими профобразованиями: | В разные годы среднее профессиональное образование в Грязовце было представлено следующими профобразованиями: | ||
* '''Политехнический [[техникум]]''' | * '''Политехнический [[техникум]]''' | ||
− | * '''[[ПТУ-16]]''' | + | * '''[[ПТУ-16]]''' |
* '''Педучилище''' | * '''Педучилище''' | ||
− | * '''Учебно-производственный комбинат (УПК)''' | + | * '''[[Учебно-производственный комбинат]] (УПК)''' |
После интеграции в 201. училища в техникум, в городе осталось одно профессиональное заведение | После интеграции в 201. училища в техникум, в городе осталось одно профессиональное заведение | ||
== Дополнительное образование == | == Дополнительное образование == | ||
− | * '''Грязовецкая детская школа искусств''' (бывш. ''музыкальная школа'') -- [[ул. Карла Маркса]], д. 78 | + | * '''[[Грязовецкая детская школа искусств]]''' (бывш. ''музыкальная школа'') -- [[ул. Карла Маркса]], д. 78 |
− | * '''Детско-юношеская спортивная школа''' | + | * '''Детско-юношеская [[спортивная школа]]''' |
− | * '''Дом творчества''' (бывш. ''Дом пионеров'') — [[ул. Карла Маркса]], д. 71 | + | * '''[[Дом детского творчества]]''' (бывш. ''[[Дом пионеров]]'') — [[ул. Карла Маркса]], д. 71 |
+ | После реформ [[2011]] и [[2015]] года объединены в [[Центр дополнительного образования детей]] | ||
* '''Клубы''' | * '''Клубы''' | ||
:: '''Спортивно-оздоровительный клуб «Скаут»''' | :: '''Спортивно-оздоровительный клуб «Скаут»''' | ||
Строка 23: | Строка 24: | ||
== Дошкольное образование == | == Дошкольное образование == | ||
Дошкольное образование представлено детскими садам, детскими комбинатами ( т.е. детский сад комбинированного вида) и яслями. Часть действовавших в советское время садов были позже закрыты. | Дошкольное образование представлено детскими садам, детскими комбинатами ( т.е. детский сад комбинированного вида) и яслями. Часть действовавших в советское время садов были позже закрыты. | ||
− | * '''"Аленушка"''' (детский комбинат) | + | * '''"[[Аленушка]]"''' (детский комбинат) |
− | * '''"Журавушка"''' (детский комбинат или д/с №4) | + | * '''"[[Журавушка]]"''' (детский комбинат или д/с №4) |
− | * '''"Ивушка"''' (детский комбинат или д/с №15) | + | * '''"[[Ивушка]]"''' (детский комбинат или д/с №15) |
− | * '''"Колокольчик"''' (детский комбинат или д/с №1) | + | * '''"[[Колокольчик]]"''' (детский комбинат или д/с №1) |
− | * '''"Колосок"''' (детский комбинат) | + | * '''"[[Колосок]]"''' (детский комбинат) |
− | * '''"Радуга"''' (детский комбинат или д/с №10) | + | * '''"[[Радуга]]"''' (детский комбинат или д/с №10) |
− | * '''"Родничок"''' (детский комбинат или д/с №57) | + | * '''"[[Родничок]]"''' (детский комбинат или д/с №57) |
− | * '''"Ромашка"''' (детский комбинат) - закрыт | + | * '''"[[Ромашка]]"''' (детский комбинат) - закрыт |
− | * '''"Светлячок"''' (детский комбинат или д/с №5) | + | * '''"[[Светлячок]]"''' (детский комбинат или д/с №5) |
− | * '''"Березка"''' (детский сад) - закрыт | + | * '''"[[Березка]]"''' (детский сад) - закрыт |
− | * '''"Гнездышко"''' (детский сад или д/с №14) | + | * '''"[[Гнездышко]]"''' (детский сад или д/с №14) |
− | * '''"Одуванчик"''' (детский сад) | + | * '''"[[Одуванчик]]"''' (детский сад) |
− | * '''"Василек"''' (детский сад) - закрыт | + | * '''"[[Василек]]"''' (детский сад) - закрыт |
− | * '''"Теремок"''' (детский сад) - закрыт | + | * '''"[[Теремок]]"''' (детский сад) - закрыт |
− | * '''"Малыш"''' (детские ясли) - закрыты | + | * '''"[[Малыш]]"''' (детские ясли) - закрыты |
== Прочее == | == Прочее == |
Текущая версия на 14:32, 17 августа 2016
В городе существует большое количество образовательных учереждений СодержаниеОбщеобразовательные школыВ последние двадцать лет в Грязовце три средние общеобразовательные школы (до 80-х годов школа № 3 была восьмилетней). Свою историю они ведут от шести дореволюционных школ Школы-интернатыГрязовец как никакой другой районный город в области имеет большое количество разных спецшкол: школа-интернат для слабовидящих, школа-интернат для слабослышаших, школа-интернат. Среднее профессиональное образованиеВ разные годы среднее профессиональное образование в Грязовце было представлено следующими профобразованиями:
После интеграции в 201. училища в техникум, в городе осталось одно профессиональное заведение Дополнительное образование
После реформ 2011 и 2015 года объединены в Центр дополнительного образования детей
Дошкольное образованиеДошкольное образование представлено детскими садам, детскими комбинатами ( т.е. детский сад комбинированного вида) и яслями. Часть действовавших в советское время садов были позже закрыты.
Прочее
ЛитератураТелефонные справочники 1987, 1995 и 2006 годов
|