Учебные заведения Грязовца — различия между версиями
Quick (обсуждение | вклад) |
Авгур (обсуждение | вклад) |
||
(не показано 17 промежуточных версий 3 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | {| border= | + | {| border=0 width=100% |
| valign=top | | | valign=top | | ||
− | + | В городе существует большое количество образовательных учереждений | |
+ | == [[Школы Грязовца|Общеобразовательные школы]] == | ||
+ | В последние двадцать лет в Грязовце три средние общеобразовательные школы (до 80-х годов школа № 3 была восьмилетней). Свою историю они ведут от шести дореволюционных школ | ||
+ | == [[Спецшколы Грязовца|Школы-интернаты]] == | ||
+ | Грязовец как никакой другой районный город в области имеет большое количество разных спецшкол: школа-интернат для слабовидящих, школа-интернат для слабослышаших, школа-интернат. | ||
+ | == Среднее профессиональное образование == | ||
+ | В разные годы среднее профессиональное образование в Грязовце было представлено следующими профобразованиями: | ||
+ | * '''Политехнический [[техникум]]''' | ||
+ | * '''[[ПТУ-16]]''' | ||
+ | * '''Педучилище''' | ||
+ | * '''[[Учебно-производственный комбинат]] (УПК)''' | ||
+ | После интеграции в 201. училища в техникум, в городе осталось одно профессиональное заведение | ||
+ | |||
+ | == Дополнительное образование == | ||
+ | * '''[[Грязовецкая детская школа искусств]]''' (бывш. ''музыкальная школа'') -- [[ул. Карла Маркса]], д. 78 | ||
+ | * '''Детско-юношеская [[спортивная школа]]''' | ||
+ | * '''[[Дом детского творчества]]''' (бывш. ''[[Дом пионеров]]'') — [[ул. Карла Маркса]], д. 71 | ||
+ | После реформ [[2011]] и [[2015]] года объединены в [[Центр дополнительного образования детей]] | ||
+ | * '''Клубы''' | ||
+ | :: '''Спортивно-оздоровительный клуб «Скаут»''' | ||
+ | |||
+ | == Дошкольное образование == | ||
+ | Дошкольное образование представлено детскими садам, детскими комбинатами ( т.е. детский сад комбинированного вида) и яслями. Часть действовавших в советское время садов были позже закрыты. | ||
+ | * '''"[[Аленушка]]"''' (детский комбинат) | ||
+ | * '''"[[Журавушка]]"''' (детский комбинат или д/с №4) | ||
+ | * '''"[[Ивушка]]"''' (детский комбинат или д/с №15) | ||
+ | * '''"[[Колокольчик]]"''' (детский комбинат или д/с №1) | ||
+ | * '''"[[Колосок]]"''' (детский комбинат) | ||
+ | * '''"[[Радуга]]"''' (детский комбинат или д/с №10) | ||
+ | * '''"[[Родничок]]"''' (детский комбинат или д/с №57) | ||
+ | * '''"[[Ромашка]]"''' (детский комбинат) - закрыт | ||
+ | * '''"[[Светлячок]]"''' (детский комбинат или д/с №5) | ||
+ | * '''"[[Березка]]"''' (детский сад) - закрыт | ||
+ | * '''"[[Гнездышко]]"''' (детский сад или д/с №14) | ||
+ | * '''"[[Одуванчик]]"''' (детский сад) | ||
+ | * '''"[[Василек]]"''' (детский сад) - закрыт | ||
+ | * '''"[[Теремок]]"''' (детский сад) - закрыт | ||
+ | * '''"[[Малыш]]"''' (детские ясли) - закрыты | ||
+ | |||
+ | == Прочее == | ||
+ | * В советское время были школы рабочей молодежи, теперь вечерние школы | ||
+ | * В 1990-2000е годы в городе существовали представительства нескольких вузов | ||
+ | |||
+ | == Литература == | ||
+ | Телефонные справочники 1987, 1995 и 2006 годов | ||
+ | |||
| valign=top width=252 | | | valign=top width=252 | | ||
<div style="position: relative;"> | <div style="position: relative;"> | ||
[[Файл:Карта_Грязовца_схема_1.png|244px|thumb|См. также [[карта Грязовца|полную карту Грязовца]]]] | [[Файл:Карта_Грязовца_схема_1.png|244px|thumb|См. также [[карта Грязовца|полную карту Грязовца]]]] | ||
− | {{метка изображения | x=0. | + | {{метка изображения | x=0.86 | y=0.82 | scale=244 | text=[[Школа 1]]}} |
− | {{метка изображения | x=0. | + | {{метка изображения | x=0.55 | y=0.44 | scale=244 | text=[[Школа 2]]}} |
− | {{метка изображения | x=0. | + | {{метка изображения | x=0.82 | y=0.67 | scale=244 | text=[[Школа 3]]}} |
− | {{метка изображения | x=0. | + | {{метка изображения | x=0.83 | y=0.54 | scale=244 | text=[[Техникум]]}} |
− | {{метка изображения | x=0. | + | {{метка изображения | x=0.67 | y=0.80 | scale=244 | text=[[ПТУ-16]]}} |
</div> | </div> | ||
|} | |} | ||
+ | |||
+ | [[Категория: Образование]] |
Текущая версия на 14:32, 17 августа 2016
В городе существует большое количество образовательных учереждений СодержаниеОбщеобразовательные школыВ последние двадцать лет в Грязовце три средние общеобразовательные школы (до 80-х годов школа № 3 была восьмилетней). Свою историю они ведут от шести дореволюционных школ Школы-интернатыГрязовец как никакой другой районный город в области имеет большое количество разных спецшкол: школа-интернат для слабовидящих, школа-интернат для слабослышаших, школа-интернат. Среднее профессиональное образованиеВ разные годы среднее профессиональное образование в Грязовце было представлено следующими профобразованиями:
После интеграции в 201. училища в техникум, в городе осталось одно профессиональное заведение Дополнительное образование
После реформ 2011 и 2015 года объединены в Центр дополнительного образования детей
Дошкольное образованиеДошкольное образование представлено детскими садам, детскими комбинатами ( т.е. детский сад комбинированного вида) и яслями. Часть действовавших в советское время садов были позже закрыты.
Прочее
ЛитератураТелефонные справочники 1987, 1995 и 2006 годов
|