Автовокзал — различия между версиями
Материал из Грязовец.ру
(RMiPwDRIYOSBUFeeF) |
Авгур (обсуждение | вклад) (Отмена правки 1061 участника 50.56.92.48 (обсуждение)) |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | + | [[File:Автовокзал_Грязовец_1.jpg|244px|thumb|right|Автовокзал]] | |
+ | *[[Расписание движения пригородных автобусов]] | ||
+ | |||
+ | Автовокзал в Грязовце: ?<br> | ||
+ | Автовокзал в Вологде: +7 (8172) 75-04-52 | ||
+ | |||
+ | Все автобусы и маршрутки Грязовца отправляются и прибывают от/к зданию автовокзала. Здесь же находится остановка внутригородского автобуса. | ||
+ | |||
+ | Каждый день у автовокзала дежурят "частники". Проезд в легковом автомобиле с "частником" стоит примерно столько же, как и на автобусе, но занимает меньше времени. Автомобили отправляют по мере наполнения (4 пассажира). Самые популярные маршруты — на [http://вол.рф Вологду], на [[Вохтога|Вохтогу]]. | ||
+ | |||
+ | Рядом с вокзалом есть ''круглосуточный'' торговый киоск. | ||
+ | |||
+ | ===== Ремонт ===== | ||
+ | По состоянию на 02.07.2011 здание автовокзала закрыто на ремонт. | ||
+ | |||
+ | [[Категория:Транспорт]] |
Версия 16:32, 24 июля 2011
Автовокзал в Грязовце: ?
Автовокзал в Вологде: +7 (8172) 75-04-52
Все автобусы и маршрутки Грязовца отправляются и прибывают от/к зданию автовокзала. Здесь же находится остановка внутригородского автобуса.
Каждый день у автовокзала дежурят "частники". Проезд в легковом автомобиле с "частником" стоит примерно столько же, как и на автобусе, но занимает меньше времени. Автомобили отправляют по мере наполнения (4 пассажира). Самые популярные маршруты — на Вологду, на Вохтогу.
Рядом с вокзалом есть круглосуточный торговый киоск.
Ремонт
По состоянию на 02.07.2011 здание автовокзала закрыто на ремонт.