Вохтожская школа № 1 — различия между версиями
Авгур (обсуждение | вклад) (→История) |
Авгур (обсуждение | вклад) |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | '''Вохтожская средняя общеобразовательная школа № 1''' | + | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Грязовецкого муниципального района Вологодской области '''"Вохтожская школа"''' (до 2015 года '''Вохтожская средняя общеобразовательная школа № 1''' ) |
+ | |||
Адрес: Вологодская обл., [[Грязовецкий район|Грязовецкий р-н]], [[Вохтога (поселок)|п. Вохтога]], ул. Свободы, д. 3<br> | Адрес: Вологодская обл., [[Грязовецкий район|Грязовецкий р-н]], [[Вохтога (поселок)|п. Вохтога]], ул. Свободы, д. 3<br> | ||
Телефон: ''(81755)3-15-89''<br> | Телефон: ''(81755)3-15-89''<br> | ||
Строка 9: | Строка 10: | ||
=== Единая школа === | === Единая школа === | ||
− | Вохтожская школа № 1, как и [[Вохтожская школа № 2]] возводит свою историю к 1938 году. На станции Вохтога [[Лежский район|Лежского района]] на базе начальной школы, расположенной в | + | Вохтожская школа № 1, как и [[Вохтожская школа № 2]] возводит свою историю к [[1938]] году. На станции Вохтога [[Лежский район|Лежского района]] на базе начальной школы, расположенной в деревне [[Тарасово]], была образована неполная средняя школа. Школа размещалась в нескольких зданиях. Жилые дома, переоборудованные под классы. Здания были разрознены, находились далеко друг от друга. Занятия в две смены, печное отопление, керосиновые лампы. К 1940 году в школе насчитывалось 377 учащихся, педагогический коллектив состоял из 14 учителей. |
=== Самостоятельная история === | === Самостоятельная история === | ||
Строка 16: | Строка 17: | ||
1 сентября 1988 года было открыто четырёхэтажное здание для 1000 школьников. Куда переехала школа № 1, а в трехэтажном здании обосновалась школа № 2 | 1 сентября 1988 года было открыто четырёхэтажное здание для 1000 школьников. Куда переехала школа № 1, а в трехэтажном здании обосновалась школа № 2 | ||
+ | == Объединенная школа == | ||
+ | В 2015 году произошло объединение двух Вохтожских школ в четырехэтажном здании. Новая школа также включает структурное подразделение "[[Каменская школа]]" | ||
== Директора == | == Директора == | ||
* 1938 - 1942 [[Савин Борис Андреевич]] | * 1938 - 1942 [[Савин Борис Андреевич]] |
Текущая версия на 18:26, 30 июля 2016
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Грязовецкого муниципального района Вологодской области "Вохтожская школа" (до 2015 года Вохтожская средняя общеобразовательная школа № 1 )
Адрес: Вологодская обл., Грязовецкий р-н, п. Вохтога, ул. Свободы, д. 3
Телефон: (81755)3-15-89
Сайт школы: http://s12004.edu35.ru
Дата с которой начинают историю - 1938/1972 год
Директор: Барабанова Елена Анатольевна с 2009
История
Единая школа
Вохтожская школа № 1, как и Вохтожская школа № 2 возводит свою историю к 1938 году. На станции Вохтога Лежского района на базе начальной школы, расположенной в деревне Тарасово, была образована неполная средняя школа. Школа размещалась в нескольких зданиях. Жилые дома, переоборудованные под классы. Здания были разрознены, находились далеко друг от друга. Занятия в две смены, печное отопление, керосиновые лампы. К 1940 году в школе насчитывалось 377 учащихся, педагогический коллектив состоял из 14 учителей.
Самостоятельная история
В 1972 году на окраине посёлка появилось новое трёхэтажное здание. 1 сентября 1988 года было открыто четырёхэтажное здание для 1000 школьников. Куда переехала школа № 1, а в трехэтажном здании обосновалась школа № 2
Объединенная школа
В 2015 году произошло объединение двух Вохтожских школ в четырехэтажном здании. Новая школа также включает структурное подразделение "Каменская школа"
Директора
- 1938 - 1942 Савин Борис Андреевич
- 1942 - Попова Раиса Константиновна
- 1949 - 1954 Рюмин Александр Васильевич
- - 1957 Новожилова Евстолия Михайловна
- 1957 - 1972 Рюмин Александр Васильевич
- 1972 - 1978 Воронцова Ия Дмитриевна
- 1978 - 2009 Малышева Галина Иннокентьевна
- 2009 - Барабанова Елена Анатольевна